福井県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 96.0人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高浜町 | 110.6 | 48 |
| 2 | 美浜町 | 100.9 | 224 |
| 3 | おおい町 | 100.7 | 234 |
| 4 | 敦賀市 | 97.9 | 428 |
| 5 | 小浜市 | 97.6 | 457 |
| 6 | 池田町 | 97.5 | 470 |
| 7 | 越前市 | 96.8 | 550 |
| 8 | 鯖江市 | 95.3 | 702 |
| 9 | 福井市 | 95.1 | 730 |
| 10 | 永平寺町 | 94.8 | 766 |
| 11 | 越前町 | 93.6 | 901 |
| 12 | 坂井市 | 93.4 | 926 |
| 13 | 南越前町 | 92.4 | 1055 |
| 14 | 大野市 | 92.1 | 1092 |
| 15 | 若狭町 | 91.8 | 1133 |
| 16 | 勝山市 | 91.5 | 1172 |
| 17 | あわら市 | 90.4 | 1309 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 114.3人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高浜町 | 147.9 | 53 |
| 2 | おおい町 | 132.7 | 125 |
| 3 | 池田町 | 127.3 | 173 |
| 4 | 美浜町 | 121.1 | 281 |
| 5 | 小浜市 | 119.4 | 321 |
| 6 | 越前町 | 114.2 | 489 |
| 7 | 南越前町 | 113.7 | 507 |
| 8 | 若狭町 | 111.5 | 645 |
| 9 | 敦賀市 | 111.3 | 652 |
| 10 | 永平寺町 | 108.4 | 826 |
| 11 | 大野市 | 107.3 | 891 |
| 11 | 越前市 | 107.3 | 891 |
| 13 | 福井市 | 106.1 | 962 |
| 14 | 勝山市 | 104.6 | 1067 |
| 15 | あわら市 | 104.5 | 1077 |
| 16 | 鯖江市 | 103.6 | 1127 |
| 17 | 坂井市 | 102.2 | 1223 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 76.3人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高浜町 | 78.9 | 637 |
| 2 | 池田町 | 78.2 | 710 |
| 3 | 永平寺町 | 78.0 | 734 |
| 4 | 坂井市 | 77.9 | 746 |
| 5 | 越前市 | 77.7 | 775 |
| 5 | 越前町 | 77.7 | 775 |
| 7 | 鯖江市 | 77.5 | 794 |
| 8 | 敦賀市 | 77.3 | 818 |
| 9 | 勝山市 | 76.7 | 892 |
| 10 | 福井市 | 75.7 | 1027 |
| 10 | 大野市 | 75.7 | 1027 |
| 12 | 若狭町 | 75.2 | 1101 |
| 13 | 小浜市 | 74.6 | 1183 |
| 14 | おおい町 | 74.5 | 1194 |
| 15 | 美浜町 | 73.9 | 1274 |
| 16 | あわら市 | 73.5 | 1329 |
| 16 | 南越前町 | 73.5 | 1329 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 105.7人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南越前町 | 116.6 | 107 |
| 2 | 美浜町 | 116.3 | 111 |
| 3 | 池田町 | 112.0 | 196 |
| 4 | 越前市 | 108.7 | 365 |
| 5 | 福井市 | 107.1 | 511 |
| 5 | 小浜市 | 107.1 | 511 |
| 7 | 高浜町 | 106.7 | 582 |
| 8 | 勝山市 | 106.4 | 610 |
| 9 | 敦賀市 | 105.3 | 812 |
| 10 | 鯖江市 | 104.0 | 1094 |
| 11 | 坂井市 | 103.9 | 1112 |
| 12 | あわら市 | 102.3 | 1339 |
| 13 | 越前町 | 102.0 | 1371 |
| 14 | 大野市 | 101.8 | 1391 |
| 15 | 永平寺町 | 100.1 | 1501 |
| 16 | 若狭町 | 99.3 | 1543 |
| 17 | おおい町 | 97.1 | 1609 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 49.0%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高浜町 | 52.5 | 48 |
| 2 | 美浜町 | 50.2 | 222 |
| 2 | おおい町 | 50.2 | 222 |
| 4 | 敦賀市 | 49.5 | 410 |
| 5 | 小浜市 | 49.4 | 444 |
| 5 | 池田町 | 49.4 | 444 |
| 7 | 越前市 | 49.2 | 523 |
| 8 | 鯖江市 | 48.8 | 682 |
| 9 | 福井市 | 48.7 | 733 |
| 9 | 永平寺町 | 48.7 | 733 |
| 11 | 坂井市 | 48.3 | 905 |
| 11 | 越前町 | 48.3 | 905 |
| 13 | 南越前町 | 48.0 | 1049 |
| 14 | 大野市 | 47.9 | 1093 |
| 14 | 若狭町 | 47.9 | 1093 |
| 16 | 勝山市 | 47.8 | 1146 |
| 17 | あわら市 | 47.5 | 1289 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 21,998人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 127,867 | 99 |
| 2 | 坂井市 | 42,719 | 317 |
| 3 | 越前市 | 39,657 | 343 |
| 4 | 鯖江市 | 33,323 | 408 |
| 5 | 敦賀市 | 31,785 | 419 |
| 6 | 大野市 | 14,997 | 746 |
| 7 | 小浜市 | 14,317 | 768 |
| 8 | あわら市 | 13,067 | 811 |
| 9 | 勝山市 | 10,581 | 898 |
| 10 | 越前町 | 9,725 | 918 |
| 11 | 永平寺町 | 9,231 | 941 |
| 12 | 若狭町 | 6,702 | 1086 |
| 13 | 高浜町 | 5,424 | 1168 |
| 14 | 南越前町 | 4,804 | 1212 |
| 15 | 美浜町 | 4,610 | 1221 |
| 16 | おおい町 | 3,968 | 1270 |
| 17 | 池田町 | 1,196 | 1622 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 23,111人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 134,461 | 100 |
| 2 | 坂井市 | 45,762 | 308 |
| 3 | 越前市 | 40,954 | 344 |
| 4 | 鯖江市 | 34,979 | 405 |
| 5 | 敦賀市 | 32,479 | 430 |
| 6 | 大野市 | 16,289 | 741 |
| 7 | 小浜市 | 14,674 | 793 |
| 8 | あわら市 | 14,457 | 802 |
| 9 | 勝山市 | 11,569 | 888 |
| 10 | 越前町 | 10,393 | 926 |
| 11 | 永平寺町 | 9,734 | 952 |
| 12 | 若狭町 | 7,301 | 1076 |
| 13 | 南越前町 | 5,198 | 1209 |
| 14 | 高浜町 | 4,902 | 1224 |
| 15 | 美浜町 | 4,569 | 1246 |
| 16 | おおい町 | 3,942 | 1299 |
| 17 | 池田町 | 1,227 | 1622 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。