北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 93.8人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月形町 | 145.1 | 11 |
| 2 | 幌延町 | 119.3 | 28 |
| 3 | 奥尻町 | 113.3 | 35 |
| 4 | 共和町 | 111.8 | 42 |
| 4 | 豊富町 | 111.8 | 42 |
| 6 | 中川町 | 111.3 | 45 |
| 7 | 赤井川村 | 108.4 | 58 |
| 8 | 上富良野町 | 107.6 | 61 |
| 9 | ニセコ町 | 107.1 | 64 |
| 10 | 南富良野町 | 107.0 | 66 |
| 10 | 音威子府村 | 107.0 | 66 |
| 12 | 喜茂別町 | 106.5 | 76 |
| 13 | 倶知安町 | 106.1 | 80 |
| 14 | 礼文町 | 104.8 | 100 |
| 15 | えりも町 | 104.0 | 111 |
| 16 | 千歳市 | 103.4 | 117 |
| 17 | 留寿都村 | 103.3 | 119 |
| 18 | 厚真町 | 103.0 | 126 |
| 19 | 島牧村 | 102.7 | 134 |
| 19 | 別海町 | 102.7 | 134 |
| 21 | 日高町 | 102.6 | 141 |
| 22 | 真狩村 | 102.5 | 145 |
| 23 | 網走市 | 102.0 | 167 |
| 24 | 陸別町 | 101.1 | 213 |
| 25 | 平取町 | 100.6 | 238 |
| 26 | 天塩町 | 100.4 | 245 |
| 27 | 大樹町 | 100.3 | 250 |
| 28 | 占冠村 | 100.0 | 271 |
| 29 | 泊村 | 99.9 | 277 |
| 29 | 中頓別町 | 99.9 | 277 |
| 31 | 八雲町 | 99.5 | 312 |
| 32 | 新得町 | 99.4 | 321 |
| 33 | 幌加内町 | 98.8 | 361 |
| 34 | 斜里町 | 98.7 | 372 |
| 34 | 羅臼町 | 98.7 | 372 |
| 36 | 稚内市 | 98.5 | 389 |
| 37 | 利尻町 | 98.4 | 396 |
| 38 | 安平町 | 98.0 | 421 |
| 38 | 浦河町 | 98.0 | 421 |
| 38 | 浜中町 | 98.0 | 421 |
| 41 | 知内町 | 97.8 | 441 |
| 41 | 士幌町 | 97.8 | 441 |
| 43 | 西興部村 | 97.6 | 457 |
| 43 | むかわ町 | 97.6 | 457 |
| 45 | 更別村 | 97.3 | 492 |
| 46 | 中標津町 | 97.2 | 505 |
| 47 | 清水町 | 97.0 | 522 |
| 48 | 寿都町 | 96.9 | 535 |
| 48 | 猿払村 | 96.9 | 535 |
| 50 | 美深町 | 96.7 | 556 |
| 51 | 苫小牧市 | 96.5 | 568 |
| 52 | 標津町 | 96.4 | 578 |
| 53 | 室蘭市 | 96.2 | 597 |
| 53 | 新冠町 | 96.2 | 597 |
| 53 | 上士幌町 | 96.2 | 597 |
| 53 | 鶴居村 | 96.2 | 597 |
| 57 | 足寄町 | 96.0 | 616 |
| 58 | 豊頃町 | 95.7 | 648 |
| 59 | 鹿追町 | 95.5 | 676 |
| 60 | 名寄市 | 95.4 | 692 |
| 61 | 浦臼町 | 95.3 | 702 |
| 61 | 上川町 | 95.3 | 702 |
| 63 | 雨竜町 | 95.2 | 712 |
| 63 | 本別町 | 95.2 | 712 |
| 65 | 新篠津村 | 95.1 | 730 |
| 65 | 興部町 | 95.1 | 730 |
| 65 | 浦幌町 | 95.1 | 730 |
| 68 | 剣淵町 | 94.9 | 755 |
| 69 | 新ひだか町 | 94.8 | 766 |
| 70 | 苫前町 | 94.7 | 780 |
| 71 | 滝上町 | 94.6 | 794 |
| 72 | 浜頓別町 | 94.5 | 805 |
| 73 | 遠軽町 | 94.3 | 825 |
| 74 | 大空町 | 94.2 | 834 |
| 75 | 恵庭市 | 94.1 | 841 |
| 75 | 黒松内町 | 94.1 | 841 |
| 75 | 遠別町 | 94.1 | 841 |
| 75 | 美幌町 | 94.1 | 841 |
| 75 | 清里町 | 94.1 | 841 |
| 75 | 広尾町 | 94.1 | 841 |
| 81 | 当別町 | 93.8 | 877 |
| 81 | 中札内村 | 93.8 | 877 |
| 83 | 利尻富士町 | 93.5 | 916 |
| 84 | 京極町 | 93.4 | 926 |
| 84 | 羽幌町 | 93.4 | 926 |
| 86 | 今金町 | 93.1 | 962 |
| 87 | 蘭越町 | 92.7 | 1008 |
| 88 | 石狩市 | 92.5 | 1040 |
| 88 | 江差町 | 92.5 | 1040 |
| 90 | 仁木町 | 92.3 | 1067 |
| 90 | 標茶町 | 92.3 | 1067 |
| 92 | 留萌市 | 92.2 | 1080 |
| 92 | 初山別村 | 92.2 | 1080 |
| 94 | 津別町 | 92.1 | 1092 |
| 95 | 長万部町 | 92.0 | 1106 |
| 95 | 訓子府町 | 92.0 | 1106 |
| 97 | 妹背牛町 | 91.9 | 1122 |
| 98 | 沼田町 | 91.8 | 1133 |
| 99 | 帯広市 | 91.6 | 1159 |
| 99 | 厚沢部町 | 91.6 | 1159 |
| 99 | 長沼町 | 91.6 | 1159 |
| 99 | 小平町 | 91.6 | 1159 |
| 103 | 根室市 | 91.4 | 1183 |
| 103 | 中富良野町 | 91.4 | 1183 |
| 105 | 登別市 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 北広島市 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 由仁町 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 北竜町 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 小清水町 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 湧別町 | 91.3 | 1196 |
| 105 | 芽室町 | 91.3 | 1196 |
| 112 | 滝川市 | 91.2 | 1211 |
| 112 | 下川町 | 91.2 | 1211 |
| 114 | 釧路町 | 91.0 | 1239 |
| 114 | 弟子屈町 | 91.0 | 1239 |
| 116 | 古平町 | 90.9 | 1251 |
| 116 | 雄武町 | 90.9 | 1251 |
| 118 | 枝幸町 | 90.8 | 1269 |
| 119 | 様似町 | 90.7 | 1276 |
| 120 | 白老町 | 90.6 | 1289 |
| 121 | 江別市 | 90.5 | 1298 |
| 121 | 幕別町 | 90.5 | 1298 |
| 123 | 北見市 | 90.1 | 1340 |
| 124 | 音更町 | 89.9 | 1361 |
| 125 | 鹿部町 | 89.8 | 1375 |
| 126 | 南幌町 | 89.7 | 1389 |
| 126 | 鷹栖町 | 89.7 | 1389 |
| 128 | 岩内町 | 89.5 | 1407 |
| 128 | 比布町 | 89.5 | 1407 |
| 130 | 池田町 | 89.2 | 1434 |
| 131 | 士別市 | 89.1 | 1441 |
| 132 | 佐呂間町 | 89.0 | 1448 |
| 133 | 富良野市 | 88.9 | 1456 |
| 134 | 奈井江町 | 88.6 | 1486 |
| 135 | 釧路市 | 88.5 | 1498 |
| 136 | 厚岸町 | 88.4 | 1506 |
| 137 | 和寒町 | 88.3 | 1515 |
| 138 | 美唄市 | 88.2 | 1524 |
| 139 | せたな町 | 88.1 | 1530 |
| 139 | 壮瞥町 | 88.1 | 1530 |
| 139 | 白糠町 | 88.1 | 1530 |
| 142 | 歌志内市 | 88.0 | 1543 |
| 143 | 岩見沢市 | 87.9 | 1549 |
| 144 | 深川市 | 87.7 | 1563 |
| 145 | 積丹町 | 87.6 | 1568 |
| 146 | 紋別市 | 87.5 | 1578 |
| 147 | 愛別町 | 87.4 | 1585 |
| 147 | 東川町 | 87.4 | 1585 |
| 149 | 豊浦町 | 87.3 | 1593 |
| 150 | 札幌市 | 87.1 | 1607 |
| 151 | 美瑛町 | 86.9 | 1620 |
| 152 | 森町 | 86.7 | 1632 |
| 152 | 東神楽町 | 86.7 | 1632 |
| 154 | 北斗市 | 86.5 | 1641 |
| 155 | 余市町 | 86.4 | 1642 |
| 156 | 洞爺湖町 | 86.2 | 1651 |
| 157 | 福島町 | 86.1 | 1657 |
| 158 | 伊達市 | 86.0 | 1661 |
| 159 | 旭川市 | 85.8 | 1670 |
| 160 | 砂川市 | 85.7 | 1675 |
| 160 | 置戸町 | 85.7 | 1675 |
| 162 | 夕張市 | 85.5 | 1683 |
| 162 | 当麻町 | 85.5 | 1683 |
| 164 | 秩父別町 | 85.3 | 1690 |
| 165 | 神恵内村 | 85.1 | 1693 |
| 166 | 栗山町 | 84.9 | 1699 |
| 167 | 芦別市 | 84.8 | 1700 |
| 167 | 新十津川町 | 84.8 | 1700 |
| 169 | 七飯町 | 84.5 | 1710 |
| 170 | 木古内町 | 84.1 | 1716 |
| 171 | 上ノ国町 | 83.9 | 1717 |
| 172 | 上砂川町 | 83.4 | 1723 |
| 173 | 増毛町 | 83.3 | 1724 |
| 174 | 函館市 | 83.1 | 1727 |
| 175 | 赤平市 | 82.6 | 1730 |
| 176 | 乙部町 | 82.5 | 1732 |
| 177 | 三笠市 | 82.4 | 1733 |
| 178 | 小樽市 | 82.0 | 1736 |
| 179 | 松前町 | 81.2 | 1737 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 117.1人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥尻町 | 255.4 | 6 |
| 2 | 月形町 | 196.4 | 13 |
| 3 | 島牧村 | 189.0 | 16 |
| 4 | 中川町 | 178.3 | 20 |
| 5 | 音威子府村 | 175.6 | 23 |
| 6 | 共和町 | 169.1 | 26 |
| 7 | 神恵内村 | 162.5 | 31 |
| 8 | 上富良野町 | 161.2 | 32 |
| 9 | 幌延町 | 153.4 | 38 |
| 10 | 泊村 | 153.3 | 39 |
| 11 | 浦臼町 | 152.4 | 40 |
| 12 | えりも町 | 150.0 | 44 |
| 13 | 本別町 | 146.7 | 55 |
| 14 | 津別町 | 145.1 | 60 |
| 15 | 日高町 | 144.3 | 64 |
| 16 | 中頓別町 | 144.2 | 66 |
| 17 | 豊富町 | 143.0 | 71 |
| 18 | むかわ町 | 140.2 | 82 |
| 19 | 浦幌町 | 138.9 | 86 |
| 20 | 室蘭市 | 138.5 | 87 |
| 21 | 妹背牛町 | 136.6 | 91 |
| 22 | 真狩村 | 135.6 | 100 |
| 23 | 知内町 | 135.5 | 102 |
| 24 | 利尻町 | 135.3 | 104 |
| 24 | 平取町 | 135.3 | 104 |
| 26 | 西興部村 | 134.8 | 109 |
| 27 | 厚真町 | 134.6 | 111 |
| 28 | 大樹町 | 133.3 | 119 |
| 29 | 赤井川村 | 133.0 | 123 |
| 30 | 安平町 | 130.9 | 141 |
| 31 | 南富良野町 | 130.5 | 143 |
| 32 | 広尾町 | 129.9 | 151 |
| 33 | 上川町 | 128.5 | 160 |
| 33 | 美深町 | 128.5 | 160 |
| 35 | 浦河町 | 128.4 | 164 |
| 36 | 士幌町 | 128.2 | 165 |
| 37 | 雨竜町 | 128.1 | 166 |
| 38 | 羽幌町 | 127.6 | 171 |
| 39 | 天塩町 | 127.1 | 176 |
| 40 | 幌加内町 | 125.9 | 194 |
| 41 | 網走市 | 125.8 | 198 |
| 42 | 新冠町 | 125.7 | 199 |
| 43 | 倶知安町 | 125.1 | 207 |
| 44 | 八雲町 | 125.0 | 210 |
| 45 | 江差町 | 124.3 | 216 |
| 45 | 上士幌町 | 124.3 | 216 |
| 47 | 訓子府町 | 124.0 | 223 |
| 48 | 遠軽町 | 123.8 | 228 |
| 49 | 滝上町 | 123.6 | 232 |
| 49 | 別海町 | 123.6 | 232 |
| 51 | 夕張市 | 123.4 | 239 |
| 51 | 沼田町 | 123.4 | 239 |
| 53 | 和寒町 | 122.7 | 250 |
| 53 | 新ひだか町 | 122.7 | 250 |
| 55 | 浜頓別町 | 121.5 | 269 |
| 56 | 士別市 | 121.3 | 274 |
| 57 | 北竜町 | 121.2 | 275 |
| 58 | 今金町 | 121.1 | 281 |
| 58 | 由仁町 | 121.1 | 281 |
| 60 | 清水町 | 120.7 | 293 |
| 61 | 斜里町 | 120.3 | 298 |
| 61 | 新得町 | 120.3 | 298 |
| 63 | 美幌町 | 120.1 | 304 |
| 64 | 稚内市 | 120.0 | 305 |
| 64 | 歌志内市 | 120.0 | 305 |
| 66 | 標津町 | 119.8 | 310 |
| 67 | 苫前町 | 119.3 | 327 |
| 67 | 清里町 | 119.3 | 327 |
| 67 | 小清水町 | 119.3 | 327 |
| 70 | 千歳市 | 119.0 | 335 |
| 71 | 陸別町 | 118.9 | 339 |
| 72 | ニセコ町 | 118.2 | 351 |
| 72 | 初山別村 | 118.2 | 351 |
| 74 | 更別村 | 118.0 | 362 |
| 75 | 美唄市 | 117.6 | 374 |
| 76 | 置戸町 | 117.4 | 379 |
| 77 | 留萌市 | 117.3 | 384 |
| 78 | 名寄市 | 117.0 | 389 |
| 79 | 大空町 | 116.5 | 404 |
| 80 | 羅臼町 | 115.9 | 426 |
| 81 | 豊頃町 | 115.7 | 432 |
| 82 | 蘭越町 | 115.5 | 438 |
| 83 | 積丹町 | 115.3 | 445 |
| 83 | 比布町 | 115.3 | 445 |
| 85 | 赤平市 | 114.6 | 471 |
| 86 | 長沼町 | 114.4 | 479 |
| 87 | 枝幸町 | 113.8 | 501 |
| 88 | 深川市 | 113.7 | 507 |
| 89 | 芦別市 | 113.2 | 531 |
| 90 | 利尻富士町 | 113.1 | 537 |
| 91 | 黒松内町 | 112.8 | 554 |
| 92 | 根室市 | 112.5 | 572 |
| 92 | 岩内町 | 112.5 | 572 |
| 94 | 鹿追町 | 112.4 | 584 |
| 95 | 剣淵町 | 112.2 | 596 |
| 95 | 池田町 | 112.2 | 596 |
| 97 | せたな町 | 112.0 | 615 |
| 97 | 足寄町 | 112.0 | 615 |
| 99 | 標茶町 | 111.8 | 626 |
| 100 | 三笠市 | 111.7 | 634 |
| 100 | 礼文町 | 111.7 | 634 |
| 102 | 木古内町 | 111.3 | 652 |
| 102 | 上砂川町 | 111.3 | 652 |
| 104 | 寿都町 | 111.1 | 669 |
| 104 | 浜中町 | 111.1 | 669 |
| 106 | 中標津町 | 111.0 | 674 |
| 107 | 登別市 | 110.9 | 678 |
| 108 | 奈井江町 | 110.5 | 692 |
| 108 | 湧別町 | 110.5 | 692 |
| 110 | 長万部町 | 110.3 | 705 |
| 111 | 弟子屈町 | 109.9 | 740 |
| 112 | 苫小牧市 | 109.8 | 744 |
| 113 | 様似町 | 108.4 | 826 |
| 113 | 鶴居村 | 108.4 | 826 |
| 115 | 福島町 | 108.3 | 834 |
| 116 | 北見市 | 107.7 | 856 |
| 116 | 興部町 | 107.7 | 856 |
| 118 | 新篠津村 | 107.4 | 882 |
| 118 | 白老町 | 107.4 | 882 |
| 120 | 喜茂別町 | 106.6 | 934 |
| 120 | 栗山町 | 106.6 | 934 |
| 122 | 滝川市 | 106.5 | 940 |
| 122 | 当別町 | 106.5 | 940 |
| 124 | 下川町 | 105.5 | 1000 |
| 125 | 留寿都村 | 105.2 | 1026 |
| 126 | 岩見沢市 | 105.1 | 1031 |
| 127 | 新十津川町 | 104.7 | 1060 |
| 127 | 遠別町 | 104.7 | 1060 |
| 129 | 余市町 | 104.4 | 1085 |
| 130 | 洞爺湖町 | 104.2 | 1098 |
| 131 | 恵庭市 | 103.6 | 1127 |
| 131 | 仁木町 | 103.6 | 1127 |
| 133 | 秩父別町 | 103.5 | 1136 |
| 134 | 砂川市 | 102.6 | 1198 |
| 135 | 江別市 | 102.2 | 1223 |
| 135 | 松前町 | 102.2 | 1223 |
| 135 | 当麻町 | 102.2 | 1223 |
| 138 | 美瑛町 | 101.9 | 1243 |
| 138 | 白糠町 | 101.9 | 1243 |
| 140 | 帯広市 | 101.5 | 1274 |
| 141 | 釧路市 | 101.1 | 1301 |
| 141 | 豊浦町 | 101.1 | 1301 |
| 143 | 中札内村 | 100.8 | 1314 |
| 144 | 京極町 | 100.5 | 1327 |
| 145 | 石狩市 | 100.3 | 1343 |
| 146 | 北広島市 | 99.8 | 1373 |
| 147 | 釧路町 | 99.7 | 1378 |
| 148 | 函館市 | 99.6 | 1390 |
| 149 | 増毛町 | 99.3 | 1408 |
| 150 | 小平町 | 98.7 | 1438 |
| 151 | 伊達市 | 98.5 | 1446 |
| 152 | 占冠村 | 98.4 | 1452 |
| 153 | 厚岸町 | 98.0 | 1466 |
| 154 | 小樽市 | 97.7 | 1478 |
| 155 | 音更町 | 97.6 | 1485 |
| 156 | 猿払村 | 97.3 | 1498 |
| 156 | 芽室町 | 97.3 | 1498 |
| 158 | 南幌町 | 97.1 | 1506 |
| 159 | 雄武町 | 96.9 | 1518 |
| 160 | 旭川市 | 96.7 | 1527 |
| 161 | 紋別市 | 96.5 | 1530 |
| 162 | 中富良野町 | 96.2 | 1534 |
| 163 | 壮瞥町 | 96.1 | 1539 |
| 164 | 幕別町 | 95.4 | 1570 |
| 165 | 森町 | 95.1 | 1580 |
| 166 | 富良野市 | 94.7 | 1592 |
| 167 | 鷹栖町 | 93.2 | 1633 |
| 168 | 札幌市 | 92.8 | 1646 |
| 169 | 上ノ国町 | 92.5 | 1651 |
| 170 | 厚沢部町 | 92.1 | 1657 |
| 171 | 北斗市 | 92.0 | 1660 |
| 172 | 佐呂間町 | 91.6 | 1667 |
| 173 | 乙部町 | 91.5 | 1669 |
| 174 | 七飯町 | 91.2 | 1677 |
| 175 | 鹿部町 | 90.8 | 1682 |
| 176 | 古平町 | 90.7 | 1684 |
| 177 | 東神楽町 | 89.8 | 1706 |
| 178 | 愛別町 | 87.9 | 1719 |
| 179 | 東川町 | 85.5 | 1730 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 74.0人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 87.4 | 74 |
| 2 | 礼文町 | 87.2 | 79 |
| 3 | 占冠村 | 87.1 | 81 |
| 4 | ニセコ町 | 83.6 | 207 |
| 5 | 喜茂別町 | 83.4 | 226 |
| 6 | 浜中町 | 83.2 | 238 |
| 7 | 豊富町 | 82.4 | 305 |
| 8 | 厚真町 | 82.3 | 313 |
| 9 | 鹿部町 | 82.1 | 325 |
| 10 | 別海町 | 81.7 | 353 |
| 11 | 幌延町 | 81.1 | 402 |
| 12 | 当別町 | 80.8 | 435 |
| 13 | 中川町 | 80.2 | 496 |
| 14 | 千歳市 | 80.1 | 504 |
| 15 | 初山別村 | 79.9 | 522 |
| 15 | 大樹町 | 79.9 | 522 |
| 17 | 月形町 | 79.6 | 554 |
| 18 | 浦臼町 | 79.4 | 572 |
| 18 | 北竜町 | 79.4 | 572 |
| 20 | 留寿都村 | 79.3 | 583 |
| 21 | 中富良野町 | 79.0 | 626 |
| 21 | 利尻町 | 79.0 | 626 |
| 23 | 知内町 | 78.9 | 637 |
| 23 | 様似町 | 78.9 | 637 |
| 25 | 石狩市 | 78.8 | 650 |
| 25 | 日高町 | 78.8 | 650 |
| 25 | 鹿追町 | 78.8 | 650 |
| 28 | 北広島市 | 78.4 | 684 |
| 28 | 豊頃町 | 78.4 | 684 |
| 30 | 大空町 | 78.3 | 696 |
| 31 | 幕別町 | 78.1 | 724 |
| 32 | 共和町 | 78.0 | 734 |
| 33 | 美深町 | 77.9 | 746 |
| 33 | 新得町 | 77.9 | 746 |
| 33 | 芽室町 | 77.9 | 746 |
| 33 | 足寄町 | 77.9 | 746 |
| 37 | 訓子府町 | 77.8 | 761 |
| 37 | 士幌町 | 77.8 | 761 |
| 39 | 南幌町 | 77.7 | 775 |
| 40 | 鷹栖町 | 77.4 | 802 |
| 40 | 上富良野町 | 77.4 | 802 |
| 40 | 鶴居村 | 77.4 | 802 |
| 43 | むかわ町 | 77.3 | 818 |
| 44 | 陸別町 | 77.2 | 832 |
| 45 | 寿都町 | 77.1 | 845 |
| 46 | 恵庭市 | 77.0 | 860 |
| 47 | 幌加内町 | 76.9 | 869 |
| 48 | 安平町 | 76.7 | 892 |
| 48 | えりも町 | 76.7 | 892 |
| 48 | 清水町 | 76.7 | 892 |
| 48 | 標茶町 | 76.7 | 892 |
| 52 | 京極町 | 76.5 | 921 |
| 52 | 更別村 | 76.5 | 921 |
| 54 | 中標津町 | 76.3 | 943 |
| 55 | 苫小牧市 | 76.2 | 949 |
| 55 | 白老町 | 76.2 | 949 |
| 57 | 赤井川村 | 76.1 | 961 |
| 57 | 斜里町 | 76.1 | 961 |
| 59 | 倶知安町 | 76.0 | 979 |
| 60 | 江別市 | 75.9 | 995 |
| 60 | 沼田町 | 75.9 | 995 |
| 60 | 平取町 | 75.9 | 995 |
| 60 | 標津町 | 75.9 | 995 |
| 64 | 剣淵町 | 75.6 | 1045 |
| 64 | 釧路町 | 75.6 | 1045 |
| 66 | 天塩町 | 75.5 | 1060 |
| 67 | 稚内市 | 75.4 | 1078 |
| 67 | 蘭越町 | 75.4 | 1078 |
| 67 | 弟子屈町 | 75.4 | 1078 |
| 70 | 猿払村 | 75.2 | 1101 |
| 71 | 真狩村 | 74.9 | 1131 |
| 71 | 南富良野町 | 74.9 | 1131 |
| 71 | 佐呂間町 | 74.9 | 1131 |
| 74 | 網走市 | 74.8 | 1148 |
| 74 | 美幌町 | 74.8 | 1148 |
| 74 | 小清水町 | 74.8 | 1148 |
| 74 | 滝上町 | 74.8 | 1148 |
| 78 | 広尾町 | 74.5 | 1194 |
| 79 | 登別市 | 74.4 | 1209 |
| 80 | 古平町 | 74.3 | 1221 |
| 80 | 妹背牛町 | 74.3 | 1221 |
| 80 | 雨竜町 | 74.3 | 1221 |
| 83 | 苫前町 | 74.2 | 1239 |
| 83 | 中頓別町 | 74.2 | 1239 |
| 85 | 新ひだか町 | 74.1 | 1250 |
| 86 | 羅臼町 | 74.0 | 1264 |
| 87 | 仁木町 | 73.9 | 1274 |
| 88 | 厚沢部町 | 73.8 | 1286 |
| 89 | 新冠町 | 73.7 | 1298 |
| 89 | 白糠町 | 73.7 | 1298 |
| 91 | 音更町 | 73.6 | 1315 |
| 91 | 浦幌町 | 73.6 | 1315 |
| 93 | 富良野市 | 73.5 | 1329 |
| 94 | 東川町 | 73.4 | 1341 |
| 94 | 清里町 | 73.4 | 1341 |
| 96 | 美瑛町 | 73.3 | 1352 |
| 97 | 長沼町 | 73.2 | 1362 |
| 97 | 当麻町 | 73.2 | 1362 |
| 99 | 比布町 | 73.1 | 1372 |
| 100 | 湧別町 | 73.0 | 1385 |
| 100 | 上士幌町 | 73.0 | 1385 |
| 102 | 奥尻町 | 72.8 | 1410 |
| 103 | 名寄市 | 72.7 | 1429 |
| 104 | 帯広市 | 72.6 | 1438 |
| 104 | 東神楽町 | 72.6 | 1438 |
| 104 | 遠別町 | 72.6 | 1438 |
| 104 | 浜頓別町 | 72.6 | 1438 |
| 104 | 遠軽町 | 72.6 | 1438 |
| 104 | 洞爺湖町 | 72.6 | 1438 |
| 110 | 福島町 | 72.5 | 1452 |
| 111 | 枝幸町 | 72.4 | 1462 |
| 112 | 今金町 | 72.2 | 1482 |
| 113 | 乙部町 | 72.1 | 1490 |
| 113 | せたな町 | 72.1 | 1490 |
| 113 | 池田町 | 72.1 | 1490 |
| 116 | 愛別町 | 72.0 | 1495 |
| 116 | 厚岸町 | 72.0 | 1495 |
| 118 | 北見市 | 71.8 | 1514 |
| 118 | 伊達市 | 71.8 | 1514 |
| 120 | 岩見沢市 | 71.7 | 1520 |
| 120 | 八雲町 | 71.7 | 1520 |
| 120 | 利尻富士町 | 71.7 | 1520 |
| 123 | 秩父別町 | 71.6 | 1527 |
| 123 | 壮瞥町 | 71.6 | 1527 |
| 125 | 上ノ国町 | 71.5 | 1532 |
| 125 | 本別町 | 71.5 | 1532 |
| 127 | 釧路市 | 71.3 | 1547 |
| 127 | 由仁町 | 71.3 | 1547 |
| 127 | 下川町 | 71.3 | 1547 |
| 130 | 旭川市 | 71.2 | 1557 |
| 131 | 札幌市 | 71.1 | 1562 |
| 131 | 北斗市 | 71.1 | 1562 |
| 131 | 木古内町 | 71.1 | 1562 |
| 131 | 七飯町 | 71.1 | 1562 |
| 131 | 上川町 | 71.1 | 1562 |
| 136 | 室蘭市 | 70.7 | 1588 |
| 136 | 士別市 | 70.7 | 1588 |
| 136 | 中札内村 | 70.7 | 1588 |
| 139 | 美唄市 | 70.6 | 1600 |
| 139 | 森町 | 70.6 | 1600 |
| 141 | 雄武町 | 70.5 | 1604 |
| 142 | 歌志内市 | 70.4 | 1608 |
| 142 | 島牧村 | 70.4 | 1608 |
| 142 | 和寒町 | 70.4 | 1608 |
| 142 | 浦河町 | 70.4 | 1608 |
| 146 | 津別町 | 70.2 | 1621 |
| 147 | 砂川市 | 70.1 | 1624 |
| 147 | 奈井江町 | 70.1 | 1624 |
| 147 | 豊浦町 | 70.1 | 1624 |
| 150 | 小平町 | 69.9 | 1634 |
| 151 | 芦別市 | 69.8 | 1639 |
| 151 | 滝川市 | 69.8 | 1639 |
| 151 | 松前町 | 69.8 | 1639 |
| 151 | 興部町 | 69.8 | 1639 |
| 155 | 夕張市 | 69.6 | 1649 |
| 155 | 根室市 | 69.6 | 1649 |
| 157 | 新篠津村 | 69.2 | 1661 |
| 157 | 長万部町 | 69.2 | 1661 |
| 159 | 栗山町 | 69.1 | 1664 |
| 160 | 深川市 | 68.8 | 1671 |
| 161 | 新十津川町 | 68.7 | 1675 |
| 162 | 余市町 | 68.2 | 1680 |
| 163 | 留萌市 | 67.9 | 1684 |
| 163 | 羽幌町 | 67.9 | 1684 |
| 165 | 置戸町 | 67.7 | 1691 |
| 166 | 紋別市 | 67.6 | 1697 |
| 167 | 岩内町 | 67.4 | 1699 |
| 167 | 積丹町 | 67.4 | 1699 |
| 169 | 赤平市 | 67.3 | 1702 |
| 169 | 江差町 | 67.3 | 1702 |
| 171 | 上砂川町 | 66.6 | 1715 |
| 172 | 小樽市 | 65.7 | 1725 |
| 173 | 函館市 | 65.6 | 1727 |
| 174 | 神恵内村 | 65.3 | 1730 |
| 175 | 黒松内町 | 64.5 | 1735 |
| 176 | 泊村 | 63.6 | 1736 |
| 177 | 増毛町 | 62.9 | 1737 |
| 178 | 三笠市 | 62.6 | 1738 |
| 179 | 西興部村 | 62.2 | 1739 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 105.4人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 剣淵町 | 136.4 | 19 |
| 2 | 幌加内町 | 130.8 | 27 |
| 3 | 愛別町 | 130.2 | 31 |
| 4 | 歌志内市 | 129.0 | 33 |
| 5 | 豊富町 | 128.2 | 35 |
| 6 | 和寒町 | 123.2 | 55 |
| 7 | 小平町 | 122.7 | 59 |
| 8 | ニセコ町 | 121.1 | 65 |
| 8 | 利尻富士町 | 121.1 | 65 |
| 10 | 積丹町 | 120.9 | 68 |
| 11 | 由仁町 | 120.3 | 72 |
| 12 | 更別村 | 120.1 | 73 |
| 13 | 清里町 | 119.9 | 75 |
| 14 | 羽幌町 | 119.5 | 77 |
| 15 | 泊村 | 119.4 | 78 |
| 16 | 本別町 | 119.3 | 79 |
| 17 | 真狩村 | 118.0 | 90 |
| 18 | 鷹栖町 | 117.9 | 91 |
| 19 | 寿都町 | 116.8 | 103 |
| 20 | 西興部村 | 116.7 | 104 |
| 21 | 上富良野町 | 116.1 | 113 |
| 22 | 苫前町 | 115.9 | 117 |
| 23 | 黒松内町 | 115.6 | 122 |
| 23 | 古平町 | 115.6 | 122 |
