石川県の市区町村ランキング
19市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 93.2人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 106.7 | 74 |
| 2 | 能美市 | 98.9 | 356 |
| 3 | 川北町 | 97.6 | 457 |
| 4 | 小松市 | 96.6 | 561 |
| 5 | 津幡町 | 95.4 | 692 |
| 6 | 白山市 | 94.6 | 794 |
| 7 | 金沢市 | 94.1 | 841 |
| 8 | かほく市 | 93.7 | 890 |
| 9 | 中能登町 | 93.2 | 951 |
| 10 | 内灘町 | 92.6 | 1025 |
| 10 | 穴水町 | 92.6 | 1025 |
| 12 | 七尾市 | 91.0 | 1239 |
| 12 | 志賀町 | 91.0 | 1239 |
| 14 | 輪島市 | 90.8 | 1269 |
| 15 | 加賀市 | 90.0 | 1350 |
| 15 | 羽咋市 | 90.0 | 1350 |
| 17 | 宝達志水町 | 89.3 | 1428 |
| 18 | 能登町 | 88.8 | 1468 |
| 19 | 珠洲市 | 84.8 | 1700 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 110.6人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴水町 | 139.2 | 84 |
| 2 | 能登町 | 125.2 | 206 |
| 3 | 野々市市 | 125.0 | 210 |
| 4 | 珠洲市 | 118.7 | 343 |
| 5 | 輪島市 | 116.9 | 394 |
| 6 | 小松市 | 116.6 | 400 |
| 7 | 能美市 | 116.2 | 416 |
| 8 | 志賀町 | 111.3 | 652 |
| 9 | 加賀市 | 106.7 | 930 |
| 10 | 羽咋市 | 106.4 | 944 |
| 11 | 白山市 | 105.4 | 1006 |
| 12 | 宝達志水町 | 104.6 | 1067 |
| 13 | 中能登町 | 104.1 | 1101 |
| 14 | 川北町 | 103.6 | 1127 |
| 15 | 金沢市 | 102.9 | 1176 |
| 15 | かほく市 | 102.9 | 1176 |
| 17 | 七尾市 | 101.3 | 1286 |
| 18 | 津幡町 | 100.1 | 1353 |
| 19 | 内灘町 | 95.0 | 1581 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 75.3人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川北町 | 80.5 | 463 |
| 2 | 白山市 | 80.1 | 504 |
| 3 | 津幡町 | 78.6 | 669 |
| 4 | 内灘町 | 78.2 | 710 |
| 5 | 能美市 | 77.8 | 761 |
| 6 | かほく市 | 77.5 | 794 |
| 7 | 中能登町 | 76.5 | 921 |
| 8 | 小松市 | 76.2 | 949 |
| 9 | 野々市市 | 76.0 | 979 |
| 10 | 七尾市 | 75.3 | 1089 |
| 10 | 志賀町 | 75.3 | 1089 |
| 12 | 宝達志水町 | 74.9 | 1131 |
| 13 | 羽咋市 | 74.2 | 1239 |
| 14 | 金沢市 | 73.7 | 1298 |
| 15 | 能登町 | 72.3 | 1474 |
| 16 | 珠洲市 | 71.3 | 1547 |
| 17 | 加賀市 | 71.1 | 1562 |
| 18 | 穴水町 | 70.9 | 1577 |
| 19 | 輪島市 | 70.8 | 1582 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 106.0人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 穴水町 | 127.5 | 38 |
| 2 | 川北町 | 115.3 | 125 |
| 3 | 中能登町 | 109.8 | 301 |
| 4 | 津幡町 | 108.1 | 418 |
| 5 | 七尾市 | 107.9 | 440 |
| 6 | 内灘町 | 107.7 | 456 |
| 7 | 能登町 | 107.6 | 465 |
| 8 | 加賀市 | 107.1 | 511 |
| 9 | かほく市 | 107.0 | 534 |
| 10 | 能美市 | 106.3 | 639 |
| 11 | 野々市市 | 105.8 | 731 |
| 12 | 輪島市 | 105.6 | 768 |
| 13 | 小松市 | 104.8 | 924 |
| 14 | 金沢市 | 104.2 | 1051 |
| 15 | 羽咋市 | 100.6 | 1471 |
| 16 | 白山市 | 100.5 | 1479 |
| 17 | 宝達志水町 | 98.7 | 1558 |
| 18 | 志賀町 | 96.7 | 1621 |
| 19 | 珠洲市 | 92.9 | 1678 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 48.2%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 野々市市 | 51.6 | 70 |
| 2 | 能美市 | 49.7 | 350 |
| 3 | 川北町 | 49.4 | 444 |
| 4 | 小松市 | 49.1 | 561 |
| 5 | 津幡町 | 48.8 | 682 |
| 6 | 白山市 | 48.6 | 781 |
| 7 | 金沢市 | 48.5 | 824 |
| 8 | かほく市 | 48.4 | 863 |
| 9 | 中能登町 | 48.2 | 952 |
| 10 | 内灘町 | 48.1 | 998 |
| 10 | 穴水町 | 48.1 | 998 |
| 12 | 七尾市 | 47.7 | 1192 |
| 12 | 志賀町 | 47.7 | 1192 |
| 14 | 輪島市 | 47.6 | 1245 |
| 15 | 加賀市 | 47.4 | 1326 |
| 15 | 羽咋市 | 47.4 | 1326 |
| 17 | 宝達志水町 | 47.2 | 1407 |
| 18 | 能登町 | 47.0 | 1466 |
| 19 | 珠洲市 | 45.9 | 1697 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 28,935人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 224,549 | 43 |
| 2 | 白山市 | 53,670 | 256 |
| 3 | 小松市 | 52,182 | 263 |
| 4 | 加賀市 | 29,939 | 440 |
| 5 | 野々市市 | 29,550 | 448 |
| 6 | 能美市 | 24,129 | 533 |
| 7 | 七尾市 | 23,970 | 535 |
| 8 | 津幡町 | 18,044 | 658 |
| 9 | かほく市 | 16,875 | 679 |
| 10 | 内灘町 | 12,774 | 820 |
| 11 | 輪島市 | 11,714 | 854 |
| 12 | 羽咋市 | 9,669 | 920 |
| 13 | 志賀町 | 8,878 | 958 |
| 14 | 中能登町 | 7,977 | 994 |
| 15 | 能登町 | 7,377 | 1039 |
| 16 | 珠洲市 | 5,933 | 1131 |
| 17 | 宝達志水町 | 5,718 | 1145 |
| 18 | 穴水町 | 3,793 | 1291 |
| 19 | 川北町 | 3,030 | 1387 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(19市区町村の単純平均) 30,671人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 238,705 | 42 |
| 2 | 白山市 | 56,738 | 260 |
| 3 | 小松市 | 54,034 | 272 |
| 4 | 加賀市 | 33,281 | 421 |
| 5 | 野々市市 | 27,688 | 496 |
| 6 | 七尾市 | 26,330 | 517 |
| 7 | 能美市 | 24,394 | 553 |
| 8 | 津幡町 | 18,913 | 659 |
| 9 | かほく市 | 18,014 | 681 |
| 10 | 内灘町 | 13,800 | 819 |
| 11 | 輪島市 | 12,894 | 850 |
| 12 | 羽咋市 | 10,738 | 913 |
| 13 | 志賀町 | 9,752 | 950 |
| 14 | 中能登町 | 8,563 | 1001 |
| 15 | 能登町 | 8,310 | 1014 |
| 16 | 珠洲市 | 6,996 | 1100 |
| 17 | 宝達志水町 | 6,403 | 1130 |
| 18 | 穴水町 | 4,097 | 1285 |
| 19 | 川北町 | 3,105 | 1391 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。