岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 93.5人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 107.0 | 66 |
| 2 | 北上市 | 101.4 | 188 |
| 3 | 普代村 | 100.1 | 265 |
| 4 | 田野畑村 | 99.7 | 290 |
| 5 | 岩泉町 | 98.4 | 396 |
| 6 | 住田町 | 95.9 | 624 |
| 7 | 滝沢市 | 95.5 | 676 |
| 8 | 岩手町 | 94.5 | 805 |
| 9 | 奥州市 | 94.4 | 814 |
| 9 | 軽米町 | 94.4 | 814 |
| 11 | 一関市 | 94.1 | 841 |
| 11 | 葛巻町 | 94.1 | 841 |
| 13 | 宮古市 | 93.8 | 877 |
| 14 | 陸前高田市 | 93.6 | 901 |
| 15 | 平泉町 | 93.3 | 938 |
| 16 | 遠野市 | 93.0 | 970 |
| 17 | 山田町 | 92.9 | 984 |
| 18 | 久慈市 | 92.6 | 1025 |
| 19 | 大船渡市 | 92.4 | 1055 |
| 20 | 釜石市 | 92.0 | 1106 |
| 20 | 八幡平市 | 92.0 | 1106 |
| 22 | 紫波町 | 91.8 | 1133 |
| 23 | 一戸町 | 91.7 | 1148 |
| 24 | 雫石町 | 91.2 | 1211 |
| 25 | 花巻市 | 91.1 | 1231 |
| 26 | 大槌町 | 90.7 | 1276 |
| 27 | 矢巾町 | 90.6 | 1289 |
| 27 | 九戸村 | 90.6 | 1289 |
| 29 | 野田村 | 89.9 | 1361 |
| 30 | 盛岡市 | 89.6 | 1398 |
| 31 | 洋野町 | 88.9 | 1456 |
| 32 | 二戸市 | 88.7 | 1476 |
| 33 | 西和賀町 | 86.4 | 1642 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 111.9人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 139.0 | 85 |
| 2 | 西和賀町 | 130.6 | 142 |
| 3 | 岩手町 | 126.8 | 178 |
| 4 | 岩泉町 | 126.2 | 190 |
| 5 | 葛巻町 | 125.7 | 199 |
| 6 | 田野畑村 | 125.6 | 203 |
| 7 | 住田町 | 121.2 | 275 |
| 8 | 平泉町 | 118.5 | 348 |
| 9 | 北上市 | 115.1 | 451 |
| 10 | 陸前高田市 | 115.0 | 459 |
| 11 | 普代村 | 113.6 | 515 |
| 12 | 奥州市 | 112.8 | 554 |
| 13 | 釜石市 | 112.7 | 561 |
| 14 | 宮古市 | 112.2 | 596 |
| 14 | 遠野市 | 112.2 | 596 |
| 16 | 洋野町 | 111.4 | 649 |
| 17 | 大船渡市 | 110.8 | 681 |
| 18 | 雫石町 | 110.0 | 731 |
| 19 | 山田町 | 109.8 | 744 |
| 20 | 一関市 | 109.3 | 774 |
| 21 | 花巻市 | 107.5 | 874 |
| 22 | 九戸村 | 106.2 | 959 |
| 23 | 滝沢市 | 105.9 | 972 |
| 23 | 軽米町 | 105.9 | 972 |
| 25 | 一戸町 | 105.7 | 991 |
| 26 | 八幡平市 | 103.6 | 1127 |
| 27 | 野田村 | 102.9 | 1176 |
| 28 | 二戸市 | 102.6 | 1198 |
| 29 | 紫波町 | 101.9 | 1243 |
| 30 | 大槌町 | 101.3 | 1286 |
| 31 | 矢巾町 | 98.7 | 1438 |
| 32 | 久慈市 | 97.1 | 1506 |
| 33 | 盛岡市 | 96.2 | 1534 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 74.5人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 田野畑村 | 85.7 | 114 |
| 2 | 滝沢市 | 79.2 | 600 |
| 3 | 岩泉町 | 78.0 | 734 |
| 4 | 普代村 | 77.8 | 761 |
| 5 | 住田町 | 77.7 | 775 |
| 6 | 金ケ崎町 | 77.4 | 802 |
| 7 | 矢巾町 | 76.3 | 943 |
| 7 | 軽米町 | 76.3 | 943 |
| 9 | 雫石町 | 76.0 | 979 |
| 10 | 一関市 | 75.8 | 1014 |
| 10 | 葛巻町 | 75.8 | 1014 |
| 12 | 八幡平市 | 75.7 | 1027 |
| 12 | 岩手町 | 75.7 | 1027 |
| 14 | 紫波町 | 74.8 | 1148 |
| 15 | 大槌町 | 74.7 | 1167 |
| 16 | 奥州市 | 74.6 | 1183 |
| 17 | 山田町 | 74.5 | 1194 |
| 17 | 一戸町 | 74.5 | 1194 |
| 19 | 陸前高田市 | 74.4 | 1209 |
| 20 | 平泉町 | 74.2 | 1239 |
| 21 | 遠野市 | 73.2 | 1362 |
| 22 | 九戸村 | 73.1 | 1372 |
| 23 | 久慈市 | 72.8 | 1410 |
| 24 | 洋野町 | 72.7 | 1429 |
| 25 | 大船渡市 | 72.6 | 1438 |
| 26 | 宮古市 | 72.4 | 1462 |
| 27 | 北上市 | 71.9 | 1502 |
| 27 | 野田村 | 71.9 | 1502 |
| 29 | 花巻市 | 70.8 | 1582 |
| 30 | 二戸市 | 70.5 | 1604 |
| 31 | 盛岡市 | 70.4 | 1608 |
| 31 | 釜石市 | 70.4 | 1608 |
| 33 | 西和賀町 | 66.5 | 1716 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 106.4人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普代村 | 123.5 | 54 |
| 2 | 九戸村 | 116.5 | 110 |
| 3 | 一戸町 | 113.2 | 168 |
| 4 | 金ケ崎町 | 112.3 | 190 |
| 5 | 久慈市 | 111.7 | 208 |
| 6 | 山田町 | 111.4 | 220 |
| 7 | 葛巻町 | 111.1 | 241 |
| 8 | 軽米町 | 109.6 | 311 |
| 9 | 大槌町 | 108.3 | 406 |
| 10 | 大船渡市 | 108.2 | 412 |
| 11 | 一関市 | 107.6 | 465 |
| 11 | 紫波町 | 107.6 | 465 |
| 13 | 北上市 | 107.3 | 491 |
| 14 | 西和賀町 | 106.9 | 546 |
| 15 | 岩泉町 | 106.7 | 582 |
| 16 | 住田町 | 106.6 | 592 |
| 17 | 陸前高田市 | 106.2 | 656 |
| 17 | 奥州市 | 106.2 | 656 |
| 19 | 八幡平市 | 103.8 | 1130 |
| 20 | 宮古市 | 103.7 | 1146 |
| 20 | 花巻市 | 103.7 | 1146 |
| 20 | 遠野市 | 103.7 | 1146 |
| 23 | 洋野町 | 103.4 | 1204 |
| 24 | 矢巾町 | 102.7 | 1296 |
| 25 | 盛岡市 | 102.3 | 1339 |
| 25 | 二戸市 | 102.3 | 1339 |
| 25 | 平泉町 | 102.3 | 1339 |
| 28 | 田野畑村 | 101.9 | 1380 |
| 29 | 滝沢市 | 101.1 | 1450 |
| 30 | 野田村 | 100.5 | 1479 |
| 31 | 釜石市 | 100.1 | 1501 |
| 32 | 雫石町 | 100.0 | 1504 |
| 33 | 岩手町 | 98.7 | 1558 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 48.3%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金ケ崎町 | 51.7 | 64 |
| 2 | 北上市 | 50.4 | 175 |
| 3 | 普代村 | 50.0 | 263 |
| 4 | 田野畑村 | 49.9 | 288 |
| 5 | 岩泉町 | 49.6 | 381 |
| 6 | 住田町 | 49.0 | 595 |
| 7 | 滝沢市 | 48.8 | 682 |
| 8 | 奥州市 | 48.6 | 781 |
| 8 | 岩手町 | 48.6 | 781 |
| 8 | 軽米町 | 48.6 | 781 |
| 11 | 一関市 | 48.5 | 824 |
| 11 | 葛巻町 | 48.5 | 824 |
| 13 | 宮古市 | 48.4 | 863 |
| 13 | 陸前高田市 | 48.4 | 863 |
| 15 | 平泉町 | 48.3 | 905 |
| 16 | 遠野市 | 48.2 | 952 |
| 16 | 山田町 | 48.2 | 952 |
| 18 | 久慈市 | 48.1 | 998 |
| 19 | 大船渡市 | 48.0 | 1049 |
| 20 | 釜石市 | 47.9 | 1093 |
| 20 | 八幡平市 | 47.9 | 1093 |
| 20 | 紫波町 | 47.9 | 1093 |
| 23 | 一戸町 | 47.8 | 1146 |
| 24 | 花巻市 | 47.7 | 1192 |
| 24 | 雫石町 | 47.7 | 1192 |
| 26 | 大槌町 | 47.6 | 1245 |
| 27 | 矢巾町 | 47.5 | 1289 |
| 27 | 九戸村 | 47.5 | 1289 |
| 29 | 盛岡市 | 47.3 | 1364 |
| 29 | 野田村 | 47.3 | 1364 |
| 31 | 洋野町 | 47.1 | 1437 |
| 32 | 二戸市 | 47.0 | 1466 |
| 33 | 西和賀町 | 46.4 | 1632 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 17,665人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 136,919 | 90 |
| 2 | 奥州市 | 54,840 | 252 |
| 3 | 一関市 | 54,254 | 255 |
| 4 | 北上市 | 46,852 | 295 |
| 5 | 花巻市 | 44,423 | 309 |
| 6 | 滝沢市 | 27,146 | 483 |
| 7 | 宮古市 | 24,381 | 521 |
| 8 | 大船渡市 | 16,679 | 684 |
| 9 | 久慈市 | 15,883 | 709 |
| 10 | 紫波町 | 15,390 | 733 |
| 11 | 釜石市 | 15,369 | 735 |
| 12 | 矢巾町 | 13,337 | 801 |
| 13 | 遠野市 | 12,222 | 840 |
| 14 | 二戸市 | 11,993 | 845 |
| 15 | 八幡平市 | 11,509 | 858 |
| 16 | 陸前高田市 | 8,831 | 959 |
| 17 | 金ケ崎町 | 8,030 | 992 |
| 18 | 雫石町 | 7,505 | 1028 |
| 19 | 洋野町 | 7,101 | 1057 |
| 20 | 山田町 | 6,898 | 1071 |
| 21 | 岩手町 | 5,970 | 1130 |
| 22 | 一戸町 | 5,498 | 1158 |
| 23 | 大槌町 | 5,234 | 1179 |
| 24 | 岩泉町 | 4,327 | 1243 |
| 25 | 軽米町 | 4,090 | 1263 |
| 26 | 平泉町 | 3,500 | 1317 |
| 27 | 葛巻町 | 2,731 | 1417 |
| 28 | 九戸村 | 2,556 | 1432 |
| 29 | 住田町 | 2,470 | 1437 |
| 30 | 西和賀町 | 2,380 | 1453 |
| 31 | 野田村 | 1,863 | 1519 |
| 32 | 田野畑村 | 1,527 | 1562 |
| 33 | 普代村 | 1,244 | 1612 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 19,018人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 152,812 | 85 |
| 2 | 奥州市 | 58,097 | 248 |
| 3 | 一関市 | 57,678 | 253 |
| 4 | 花巻市 | 48,770 | 297 |
| 5 | 北上市 | 46,193 | 306 |
| 6 | 滝沢市 | 28,433 | 482 |
| 7 | 宮古市 | 25,988 | 522 |
| 8 | 大船渡市 | 18,049 | 678 |
| 9 | 久慈市 | 17,160 | 708 |
| 10 | 紫波町 | 16,757 | 723 |
| 11 | 釜石市 | 16,709 | 727 |
| 12 | 矢巾町 | 14,719 | 790 |
| 13 | 二戸市 | 13,520 | 826 |
| 14 | 遠野市 | 13,144 | 841 |
| 15 | 八幡平市 | 12,514 | 859 |
| 16 | 陸前高田市 | 9,431 | 965 |
| 17 | 雫石町 | 8,226 | 1018 |
| 18 | 洋野町 | 7,990 | 1029 |
| 19 | 金ケ崎町 | 7,505 | 1060 |
| 20 | 山田町 | 7,422 | 1064 |
| 21 | 岩手町 | 6,315 | 1133 |
| 22 | 一戸町 | 5,996 | 1153 |
| 23 | 大槌町 | 5,770 | 1163 |
| 24 | 岩泉町 | 4,399 | 1263 |
| 25 | 軽米町 | 4,331 | 1266 |
| 26 | 平泉町 | 3,752 | 1321 |
| 27 | 葛巻町 | 2,903 | 1411 |
| 28 | 九戸村 | 2,822 | 1416 |
| 29 | 西和賀町 | 2,754 | 1423 |
| 30 | 住田町 | 2,575 | 1449 |
| 31 | 野田村 | 2,073 | 1510 |
| 32 | 田野畑村 | 1,532 | 1571 |
| 33 | 普代村 | 1,243 | 1618 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。