佐賀県の市区町村ランキング
20市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 91.3人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 120.7 | 26 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 95.9 | 624 |
| 3 | 伊万里市 | 93.6 | 901 |
| 4 | 神埼市 | 92.2 | 1080 |
| 4 | 上峰町 | 92.2 | 1080 |
| 6 | 鳥栖市 | 91.9 | 1122 |
| 7 | みやき町 | 91.2 | 1211 |
| 8 | 武雄市 | 90.2 | 1332 |
| 9 | 基山町 | 90.1 | 1340 |
| 10 | 太良町 | 89.8 | 1375 |
| 11 | 小城市 | 89.6 | 1398 |
| 12 | 佐賀市 | 89.5 | 1407 |
| 13 | 鹿島市 | 89.1 | 1441 |
| 14 | 白石町 | 88.6 | 1486 |
| 15 | 唐津市 | 88.2 | 1524 |
| 16 | 多久市 | 87.8 | 1554 |
| 17 | 江北町 | 87.3 | 1593 |
| 18 | 嬉野市 | 86.6 | 1637 |
| 19 | 有田町 | 85.8 | 1670 |
| 20 | 大町町 | 85.6 | 1680 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 102.3人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 184.3 | 17 |
| 2 | 伊万里市 | 112.7 | 561 |
| 3 | 太良町 | 110.2 | 720 |
| 4 | 吉野ヶ里町 | 105.8 | 982 |
| 5 | 多久市 | 105.6 | 997 |
| 6 | 神埼市 | 101.7 | 1257 |
| 7 | 大町町 | 101.4 | 1281 |
| 8 | 白石町 | 100.8 | 1314 |
| 9 | 鹿島市 | 97.6 | 1485 |
| 10 | 武雄市 | 96.6 | 1529 |
| 11 | 佐賀市 | 96.0 | 1547 |
| 12 | 唐津市 | 95.6 | 1561 |
| 13 | みやき町 | 95.5 | 1567 |
| 14 | 鳥栖市 | 94.4 | 1603 |
| 15 | 小城市 | 93.7 | 1616 |
| 16 | 基山町 | 93.2 | 1633 |
| 17 | 有田町 | 92.7 | 1648 |
| 18 | 江北町 | 90.5 | 1690 |
| 19 | 嬉野市 | 90.1 | 1700 |
| 20 | 上峰町 | 88.2 | 1716 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 73.6人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基山町 | 82.7 | 282 |
| 2 | 上峰町 | 77.4 | 802 |
| 3 | 吉野ヶ里町 | 77.1 | 845 |
| 4 | 小城市 | 76.1 | 961 |
| 5 | みやき町 | 75.9 | 995 |
| 6 | 玄海町 | 75.3 | 1089 |
| 7 | 鹿島市 | 74.9 | 1131 |
| 8 | 神埼市 | 74.8 | 1148 |
| 9 | 武雄市 | 73.4 | 1341 |
| 10 | 伊万里市 | 73.3 | 1352 |
| 11 | 鳥栖市 | 72.9 | 1399 |
| 12 | 多久市 | 72.4 | 1462 |
| 12 | 太良町 | 72.4 | 1462 |
| 14 | 唐津市 | 71.8 | 1514 |
| 15 | 嬉野市 | 71.3 | 1547 |
| 16 | 佐賀市 | 71.1 | 1562 |
| 17 | 白石町 | 70.1 | 1624 |
| 18 | 江北町 | 70.0 | 1631 |
| 19 | 大町町 | 69.7 | 1646 |
| 20 | 有田町 | 69.2 | 1661 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 105.4人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白石町 | 112.3 | 190 |
| 2 | 上峰町 | 111.7 | 208 |
| 3 | 玄海町 | 109.6 | 311 |
| 4 | 神埼市 | 108.5 | 385 |
| 5 | 武雄市 | 108.1 | 418 |
| 6 | 鹿島市 | 107.9 | 440 |
| 7 | みやき町 | 107.7 | 456 |
| 8 | 唐津市 | 106.8 | 565 |
| 9 | 鳥栖市 | 106.1 | 681 |
| 10 | 吉野ヶ里町 | 105.8 | 731 |
| 11 | 太良町 | 105.3 | 812 |
| 12 | 伊万里市 | 105.0 | 878 |
| 13 | 大町町 | 104.8 | 924 |
| 14 | 佐賀市 | 104.7 | 949 |
| 15 | 小城市 | 103.1 | 1250 |
| 16 | 基山町 | 102.9 | 1270 |
| 17 | 江北町 | 102.8 | 1286 |
| 18 | 嬉野市 | 100.6 | 1471 |
| 19 | 有田町 | 100.2 | 1495 |
| 20 | 多久市 | 95.0 | 1647 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 47.7%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 玄海町 | 54.7 | 26 |
| 2 | 吉野ヶ里町 | 48.9 | 636 |
| 3 | 伊万里市 | 48.3 | 905 |
| 4 | 神埼市 | 48.0 | 1049 |
| 4 | 上峰町 | 48.0 | 1049 |
| 6 | 鳥栖市 | 47.9 | 1093 |
| 7 | みやき町 | 47.7 | 1192 |
| 8 | 武雄市 | 47.4 | 1326 |
| 8 | 基山町 | 47.4 | 1326 |
| 10 | 小城市 | 47.3 | 1364 |
| 10 | 太良町 | 47.3 | 1364 |
| 12 | 佐賀市 | 47.2 | 1407 |
| 13 | 鹿島市 | 47.1 | 1437 |
| 14 | 白石町 | 47.0 | 1466 |
| 15 | 唐津市 | 46.9 | 1501 |
| 16 | 多久市 | 46.8 | 1533 |
| 17 | 江北町 | 46.6 | 1585 |
| 18 | 嬉野市 | 46.4 | 1632 |
| 19 | 有田町 | 46.2 | 1661 |
| 20 | 大町町 | 46.1 | 1677 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 19,223人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 110,191 | 122 |
| 2 | 唐津市 | 55,015 | 249 |
| 3 | 鳥栖市 | 35,528 | 387 |
| 4 | 伊万里市 | 25,445 | 505 |
| 5 | 武雄市 | 22,727 | 562 |
| 6 | 小城市 | 20,772 | 602 |
| 7 | 神埼市 | 14,884 | 752 |
| 8 | 鹿島市 | 13,140 | 807 |
| 9 | みやき町 | 12,170 | 842 |
| 10 | 嬉野市 | 11,995 | 844 |
| 11 | 白石町 | 10,358 | 905 |
| 12 | 有田町 | 8,780 | 962 |
| 13 | 多久市 | 8,555 | 974 |
| 14 | 基山町 | 8,174 | 989 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 7,990 | 993 |
| 16 | 江北町 | 4,460 | 1232 |
| 17 | 上峰町 | 4,455 | 1233 |
| 18 | 太良町 | 3,842 | 1284 |
| 19 | 玄海町 | 3,067 | 1378 |
| 20 | 大町町 | 2,903 | 1400 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 21,350人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 123,110 | 113 |
| 2 | 唐津市 | 62,358 | 228 |
| 3 | 鳥栖市 | 38,668 | 372 |
| 4 | 伊万里市 | 27,184 | 502 |
| 5 | 武雄市 | 25,187 | 531 |
| 6 | 小城市 | 23,180 | 581 |
| 7 | 神埼市 | 16,138 | 746 |
| 8 | 鹿島市 | 14,752 | 786 |
| 9 | 嬉野市 | 13,853 | 816 |
| 10 | みやき町 | 13,341 | 832 |
| 11 | 白石町 | 11,693 | 881 |
| 12 | 有田町 | 10,230 | 929 |
| 13 | 多久市 | 9,740 | 951 |
| 14 | 基山町 | 9,076 | 976 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 8,333 | 1011 |
| 16 | 江北町 | 5,106 | 1214 |
| 17 | 上峰町 | 4,831 | 1227 |
| 18 | 太良町 | 4,279 | 1274 |
| 19 | 大町町 | 3,390 | 1362 |
| 20 | 玄海町 | 2,542 | 1454 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。