徳島県の市区町村ランキング
24市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 91.0人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松茂町 | 97.3 | 492 |
| 2 | 阿南市 | 94.2 | 834 |
| 2 | 佐那河内村 | 94.2 | 834 |
| 4 | 小松島市 | 93.4 | 926 |
| 5 | 北島町 | 93.3 | 938 |
| 6 | 板野町 | 92.4 | 1055 |
| 7 | 勝浦町 | 91.9 | 1122 |
| 8 | 藍住町 | 91.8 | 1133 |
| 9 | 東みよし町 | 91.7 | 1148 |
| 10 | 那賀町 | 91.5 | 1172 |
| 11 | 上板町 | 91.2 | 1211 |
| 12 | 徳島市 | 90.9 | 1251 |
| 13 | 美馬市 | 90.7 | 1276 |
| 14 | 阿波市 | 90.3 | 1321 |
| 14 | 海陽町 | 90.3 | 1321 |
| 16 | 鳴門市 | 89.9 | 1361 |
| 17 | 石井町 | 89.8 | 1375 |
| 18 | 上勝町 | 89.3 | 1428 |
| 19 | 三好市 | 89.0 | 1448 |
| 20 | 吉野川市 | 88.8 | 1468 |
| 21 | 神山町 | 88.6 | 1486 |
| 21 | 美波町 | 88.6 | 1486 |
| 23 | つるぎ町 | 87.9 | 1549 |
| 24 | 牟岐町 | 86.4 | 1642 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 107.3人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 那賀町 | 122.2 | 261 |
| 2 | 佐那河内村 | 121.5 | 269 |
| 3 | 牟岐町 | 117.5 | 376 |
| 4 | 上勝町 | 116.4 | 408 |
| 5 | 美波町 | 114.8 | 463 |
| 6 | 勝浦町 | 114.2 | 489 |
| 7 | 阿南市 | 113.4 | 524 |
| 8 | つるぎ町 | 112.8 | 554 |
| 9 | 松茂町 | 111.6 | 640 |
| 10 | 三好市 | 110.7 | 685 |
| 11 | 小松島市 | 110.6 | 689 |
| 12 | 海陽町 | 106.4 | 944 |
| 13 | 東みよし町 | 106.1 | 962 |
| 14 | 美馬市 | 105.5 | 1000 |
| 15 | 上板町 | 105.4 | 1006 |
| 16 | 吉野川市 | 102.4 | 1213 |
| 17 | 神山町 | 102.2 | 1223 |
| 18 | 板野町 | 100.3 | 1343 |
| 19 | 徳島市 | 100.1 | 1353 |
| 20 | 北島町 | 99.7 | 1378 |
| 21 | 鳴門市 | 97.1 | 1506 |
| 22 | 阿波市 | 96.8 | 1522 |
| 23 | 藍住町 | 95.5 | 1567 |
| 24 | 石井町 | 91.5 | 1669 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 76.3人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藍住町 | 81.2 | 391 |
| 2 | 松茂町 | 79.3 | 583 |
| 3 | 上板町 | 79.2 | 600 |
| 4 | 阿波市 | 79.1 | 615 |
| 4 | 海陽町 | 79.1 | 615 |
| 6 | 佐那河内村 | 78.0 | 734 |
| 7 | 石井町 | 77.8 | 761 |
| 8 | 北島町 | 77.2 | 832 |
| 9 | 上勝町 | 77.1 | 845 |
| 10 | 小松島市 | 76.8 | 883 |
| 10 | 東みよし町 | 76.8 | 883 |
| 12 | 阿南市 | 76.7 | 892 |
| 12 | 勝浦町 | 76.7 | 892 |
| 14 | 鳴門市 | 76.6 | 908 |
| 14 | 板野町 | 76.6 | 908 |
| 16 | 吉野川市 | 76.3 | 943 |
| 17 | 美馬市 | 75.2 | 1101 |
| 18 | 神山町 | 74.5 | 1194 |
| 19 | 美波町 | 74.2 | 1239 |
| 20 | 那賀町 | 74.1 | 1250 |
| 21 | 三好市 | 72.8 | 1410 |
| 22 | つるぎ町 | 72.6 | 1438 |
| 23 | 徳島市 | 72.0 | 1495 |
| 24 | 牟岐町 | 71.9 | 1502 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 109.4人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐那河内村 | 136.2 | 20 |
| 2 | 神山町 | 130.8 | 27 |
| 3 | つるぎ町 | 125.1 | 47 |
| 4 | 勝浦町 | 118.7 | 83 |
| 5 | 那賀町 | 114.2 | 148 |
| 6 | 板野町 | 112.4 | 185 |
| 7 | 美馬市 | 112.2 | 192 |
| 8 | 海陽町 | 111.9 | 200 |
| 9 | 小松島市 | 109.4 | 325 |
| 10 | 鳴門市 | 108.6 | 372 |
| 11 | 北島町 | 107.7 | 456 |
| 12 | 上板町 | 107.2 | 502 |
| 13 | 三好市 | 107.1 | 511 |
| 14 | 石井町 | 106.9 | 546 |
| 15 | 藍住町 | 105.8 | 731 |
| 16 | 阿南市 | 104.5 | 988 |
| 17 | 徳島市 | 103.6 | 1162 |
| 18 | 阿波市 | 103.3 | 1217 |
| 19 | 吉野川市 | 102.9 | 1270 |
| 20 | 松茂町 | 102.3 | 1339 |
| 21 | 東みよし町 | 102.2 | 1353 |
| 22 | 牟岐町 | 101.7 | 1404 |
| 23 | 美波町 | 96.7 | 1621 |
| 24 | 上勝町 | 94.0 | 1662 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 47.6%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 松茂町 | 49.3 | 480 |
| 2 | 阿南市 | 48.5 | 824 |
| 2 | 佐那河内村 | 48.5 | 824 |
| 4 | 小松島市 | 48.3 | 905 |
| 4 | 北島町 | 48.3 | 905 |
| 6 | 板野町 | 48.0 | 1049 |
| 7 | 勝浦町 | 47.9 | 1093 |
| 7 | 藍住町 | 47.9 | 1093 |
| 9 | 那賀町 | 47.8 | 1146 |
| 9 | 東みよし町 | 47.8 | 1146 |
| 11 | 上板町 | 47.7 | 1192 |
| 12 | 徳島市 | 47.6 | 1245 |
| 12 | 美馬市 | 47.6 | 1245 |
| 14 | 阿波市 | 47.5 | 1289 |
| 15 | 海陽町 | 47.4 | 1326 |
| 16 | 鳴門市 | 47.3 | 1364 |
| 16 | 石井町 | 47.3 | 1364 |
| 18 | 上勝町 | 47.2 | 1407 |
| 19 | 三好市 | 47.1 | 1437 |
| 20 | 吉野川市 | 47.0 | 1466 |
| 20 | 神山町 | 47.0 | 1466 |
| 20 | 美波町 | 47.0 | 1466 |
| 23 | つるぎ町 | 46.8 | 1533 |
| 24 | 牟岐町 | 46.4 | 1632 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 14,303人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 120,188 | 106 |
| 2 | 阿南市 | 33,694 | 403 |
| 3 | 鳴門市 | 25,858 | 502 |
| 4 | 吉野川市 | 18,231 | 652 |
| 5 | 小松島市 | 17,461 | 666 |
| 6 | 藍住町 | 16,868 | 680 |
| 7 | 阿波市 | 16,476 | 689 |
| 8 | 美馬市 | 13,342 | 799 |
| 9 | 石井町 | 11,752 | 853 |
| 10 | 三好市 | 11,117 | 874 |
| 11 | 北島町 | 10,976 | 879 |
| 12 | 松茂町 | 7,193 | 1048 |
| 13 | 東みよし町 | 6,515 | 1101 |
| 14 | 板野町 | 6,262 | 1113 |
| 15 | 上板町 | 5,431 | 1167 |
| 16 | 海陽町 | 3,965 | 1272 |
| 17 | つるぎ町 | 3,608 | 1306 |
| 18 | 那賀町 | 3,521 | 1314 |
| 19 | 美波町 | 2,923 | 1396 |
| 20 | 勝浦町 | 2,317 | 1462 |
| 21 | 神山町 | 2,183 | 1481 |
| 22 | 牟岐町 | 1,735 | 1534 |
| 23 | 佐那河内村 | 998 | 1643 |
| 24 | 上勝町 | 651 | 1687 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 15,679人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 132,203 | 102 |
| 2 | 阿南市 | 35,776 | 398 |
| 3 | 鳴門市 | 28,764 | 478 |
| 4 | 吉野川市 | 20,541 | 633 |
| 5 | 小松島市 | 18,688 | 670 |
| 6 | 藍住町 | 18,378 | 673 |
| 7 | 阿波市 | 18,237 | 675 |
| 8 | 美馬市 | 14,713 | 792 |
| 9 | 石井町 | 13,081 | 845 |
| 10 | 三好市 | 12,488 | 862 |
| 11 | 北島町 | 11,769 | 878 |
| 12 | 松茂町 | 7,390 | 1068 |
| 13 | 東みよし町 | 7,107 | 1087 |
| 14 | 板野町 | 6,780 | 1113 |
| 15 | 上板町 | 5,953 | 1155 |
| 16 | 海陽町 | 4,393 | 1264 |
| 17 | つるぎ町 | 4,107 | 1283 |
| 18 | 那賀町 | 3,846 | 1313 |
| 19 | 美波町 | 3,299 | 1376 |
| 20 | 勝浦町 | 2,520 | 1457 |
| 21 | 神山町 | 2,464 | 1462 |
| 22 | 牟岐町 | 2,008 | 1518 |
| 23 | 佐那河内村 | 1,060 | 1639 |
| 24 | 上勝町 | 729 | 1675 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。