和歌山県の市区町村ランキング
30市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 89.2人・全国平均 95.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高野町 | 101.9 | 171 |
| 2 | 由良町 | 100.2 | 260 |
| 3 | 御坊市 | 94.4 | 814 |
| 4 | 日高川町 | 93.3 | 938 |
| 5 | 岩出市 | 92.8 | 999 |
| 6 | 串本町 | 91.3 | 1196 |
| 7 | 日高町 | 91.1 | 1231 |
| 8 | 上富田町 | 90.7 | 1276 |
| 9 | みなべ町 | 90.3 | 1321 |
| 10 | 有田市 | 90.1 | 1340 |
| 10 | 印南町 | 90.1 | 1340 |
| 10 | すさみ町 | 90.1 | 1340 |
| 13 | 有田川町 | 89.8 | 1375 |
| 14 | 紀の川市 | 89.7 | 1389 |
| 15 | 広川町 | 89.1 | 1441 |
| 16 | 和歌山市 | 89.0 | 1448 |
| 17 | 橋本市 | 88.9 | 1456 |
| 18 | 田辺市 | 88.4 | 1506 |
| 19 | 美浜町 | 88.1 | 1530 |
| 20 | 湯浅町 | 87.7 | 1563 |
| 21 | 海南市 | 87.3 | 1593 |
| 22 | 白浜町 | 87.2 | 1602 |
| 23 | かつらぎ町 | 87.0 | 1614 |
| 24 | 新宮市 | 86.6 | 1637 |
| 25 | 九度山町 | 85.9 | 1666 |
| 25 | 那智勝浦町 | 85.9 | 1666 |
| 27 | 紀美野町 | 85.1 | 1693 |
| 28 | 古座川町 | 83.7 | 1720 |
| 29 | 北山村 | 82.8 | 1729 |
| 30 | 太地町 | 78.7 | 1740 |
20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 107.4人・全国平均 111.5人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 20〜39歳の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北山村 | 157.1 | 35 |
| 2 | 高野町 | 153.5 | 37 |
| 3 | 由良町 | 141.3 | 78 |
| 4 | すさみ町 | 125.9 | 194 |
| 5 | 串本町 | 119.0 | 335 |
| 6 | 日高川町 | 112.1 | 607 |
| 7 | 御坊市 | 110.3 | 705 |
| 8 | 紀美野町 | 108.7 | 807 |
| 9 | 美浜町 | 106.8 | 924 |
| 10 | 古座川町 | 105.8 | 982 |
| 11 | 湯浅町 | 105.4 | 1006 |
| 12 | 有田市 | 105.2 | 1026 |
| 13 | 広川町 | 104.7 | 1060 |
| 14 | 印南町 | 104.6 | 1067 |
| 15 | 紀の川市 | 104.3 | 1092 |
| 16 | かつらぎ町 | 103.4 | 1149 |
| 17 | 海南市 | 102.2 | 1223 |
| 18 | 田辺市 | 101.0 | 1305 |
| 19 | 有田川町 | 99.3 | 1408 |
| 20 | 和歌山市 | 99.2 | 1414 |
| 21 | 上富田町 | 98.7 | 1438 |
| 22 | 日高町 | 97.8 | 1472 |
| 23 | 那智勝浦町 | 97.2 | 1504 |
| 24 | みなべ町 | 96.8 | 1522 |
| 25 | 白浜町 | 96.0 | 1547 |
| 26 | 新宮市 | 95.9 | 1553 |
| 27 | 橋本市 | 95.7 | 1556 |
| 28 | 岩出市 | 95.3 | 1575 |
| 29 | 太地町 | 91.8 | 1663 |
| 30 | 九度山町 | 88.5 | 1715 |
65歳以上の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 72.1人・全国平均 77.8人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 65歳以上の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋本市 | 78.8 | 650 |
| 2 | 岩出市 | 78.5 | 680 |
| 3 | 印南町 | 77.7 | 775 |
| 4 | 紀の川市 | 76.5 | 921 |
| 5 | 九度山町 | 76.0 | 979 |
| 6 | 由良町 | 75.9 | 995 |
| 7 | みなべ町 | 75.8 | 1014 |
| 8 | 上富田町 | 74.5 | 1194 |
| 9 | 串本町 | 74.3 | 1221 |
| 10 | 有田川町 | 74.2 | 1239 |
| 11 | 広川町 | 73.8 | 1286 |
| 12 | 日高町 | 73.7 | 1298 |
| 13 | 有田市 | 73.4 | 1341 |
| 14 | 田辺市 | 73.0 | 1385 |
| 15 | 海南市 | 72.8 | 1410 |
| 16 | 御坊市 | 72.3 | 1474 |
| 17 | 和歌山市 | 71.8 | 1514 |
| 18 | 湯浅町 | 71.4 | 1541 |
| 19 | 日高川町 | 71.2 | 1557 |
| 20 | 白浜町 | 70.7 | 1588 |
| 21 | 那智勝浦町 | 70.4 | 1608 |
| 22 | 美浜町 | 70.3 | 1617 |
| 23 | 紀美野町 | 69.9 | 1634 |
| 23 | かつらぎ町 | 69.9 | 1634 |
| 25 | すさみ町 | 69.7 | 1646 |
| 26 | 新宮市 | 69.1 | 1664 |
| 27 | 高野町 | 67.8 | 1688 |
| 28 | 太地町 | 67.2 | 1705 |
| 29 | 古座川町 | 65.5 | 1728 |
| 30 | 北山村 | 56.9 | 1740 |
15歳未満の女性100人あたりの男性の数(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 106.4人・全国平均 105.9人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満の女性100人あたりの男性の数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 古座川町 | 135.9 | 21 |
| 2 | 高野町 | 127.0 | 42 |
| 3 | すさみ町 | 124.6 | 50 |
| 4 | 日高町 | 115.3 | 125 |
| 4 | 串本町 | 115.3 | 125 |
| 6 | 由良町 | 112.8 | 174 |
| 7 | 岩出市 | 110.6 | 257 |
| 8 | 上富田町 | 109.6 | 311 |
| 9 | 九度山町 | 108.8 | 358 |
| 10 | 新宮市 | 108.7 | 365 |
| 11 | 広川町 | 108.1 | 418 |
| 12 | 湯浅町 | 107.9 | 440 |
| 13 | 有田市 | 107.7 | 456 |
| 14 | 日高川町 | 107.0 | 534 |
| 15 | 那智勝浦町 | 106.9 | 546 |
| 16 | 御坊市 | 105.6 | 768 |
| 17 | 紀美野町 | 104.5 | 988 |
| 18 | 和歌山市 | 104.2 | 1051 |
| 19 | みなべ町 | 104.1 | 1077 |
| 20 | 橋本市 | 103.8 | 1130 |
| 21 | 有田川町 | 103.5 | 1185 |
| 22 | 海南市 | 102.7 | 1296 |
| 23 | 印南町 | 102.6 | 1302 |
| 24 | かつらぎ町 | 101.8 | 1391 |
| 25 | 紀の川市 | 101.0 | 1455 |
| 26 | 白浜町 | 100.6 | 1471 |
| 27 | 太地町 | 100.0 | 1504 |
| 28 | 田辺市 | 99.6 | 1529 |
| 29 | 美浜町 | 98.8 | 1557 |
| 30 | 北山村 | 53.8 | 1738 |
男性の人口割合(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 47.1%・全国平均 48.7%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高野町 | 50.5 | 162 |
| 2 | 由良町 | 50.1 | 243 |
| 3 | 御坊市 | 48.6 | 781 |
| 4 | 日高川町 | 48.3 | 905 |
| 5 | 岩出市 | 48.1 | 998 |
| 6 | 日高町 | 47.7 | 1192 |
| 6 | 串本町 | 47.7 | 1192 |
| 8 | 上富田町 | 47.6 | 1245 |
| 9 | みなべ町 | 47.5 | 1289 |
| 10 | 有田市 | 47.4 | 1326 |
| 10 | 印南町 | 47.4 | 1326 |
| 10 | すさみ町 | 47.4 | 1326 |
| 13 | 紀の川市 | 47.3 | 1364 |
| 13 | 有田川町 | 47.3 | 1364 |
| 15 | 和歌山市 | 47.1 | 1437 |
| 15 | 橋本市 | 47.1 | 1437 |
| 15 | 広川町 | 47.1 | 1437 |
| 18 | 田辺市 | 46.9 | 1501 |
| 19 | 美浜町 | 46.8 | 1533 |
| 20 | 湯浅町 | 46.7 | 1560 |
| 21 | 海南市 | 46.6 | 1585 |
| 21 | 白浜町 | 46.6 | 1585 |
| 23 | かつらぎ町 | 46.5 | 1613 |
| 24 | 新宮市 | 46.4 | 1632 |
| 25 | 九度山町 | 46.2 | 1661 |
| 25 | 那智勝浦町 | 46.2 | 1661 |
| 27 | 紀美野町 | 46.0 | 1690 |
| 28 | 古座川町 | 45.6 | 1717 |
| 29 | 北山村 | 45.3 | 1729 |
| 30 | 太地町 | 44.0 | 1740 |
男性の人口(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 14,502人・全国平均 35,238人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 男性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 167,947 | 72 |
| 2 | 田辺市 | 32,790 | 411 |
| 3 | 橋本市 | 28,621 | 459 |
| 4 | 紀の川市 | 27,815 | 473 |
| 5 | 岩出市 | 25,969 | 500 |
| 6 | 海南市 | 22,548 | 564 |
| 7 | 新宮市 | 12,610 | 826 |
| 8 | 有田市 | 12,576 | 828 |
| 9 | 有田川町 | 11,953 | 846 |
| 10 | 御坊市 | 11,404 | 863 |
| 11 | 白浜町 | 9,440 | 932 |
| 12 | かつらぎ町 | 7,428 | 1036 |
| 13 | 上富田町 | 7,246 | 1045 |
| 14 | 串本町 | 7,140 | 1055 |
| 15 | 那智勝浦町 | 6,531 | 1099 |
| 16 | みなべ町 | 5,608 | 1150 |
| 17 | 湯浅町 | 5,196 | 1184 |
| 18 | 日高川町 | 4,449 | 1234 |
| 19 | 紀美野町 | 3,796 | 1290 |
| 20 | 印南町 | 3,660 | 1301 |
| 21 | 日高町 | 3,657 | 1302 |
| 22 | 美浜町 | 3,217 | 1356 |
| 23 | 広川町 | 3,195 | 1362 |
| 24 | 由良町 | 2,685 | 1422 |
| 25 | 九度山町 | 1,782 | 1522 |
| 26 | すさみ町 | 1,747 | 1531 |
| 27 | 高野町 | 1,499 | 1569 |
| 28 | 太地町 | 1,229 | 1615 |
| 29 | 古座川町 | 1,130 | 1630 |
| 30 | 北山村 | 183 | 1736 |
女性の人口(県内ランキング)
県平均(30市区町村の単純平均) 16,251人・全国平均 37,218人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 女性の人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 | 188,782 | 65 |
| 2 | 田辺市 | 37,080 | 386 |
| 3 | 橋本市 | 32,197 | 432 |
| 4 | 紀の川市 | 31,001 | 453 |
| 5 | 岩出市 | 27,998 | 492 |
| 6 | 海南市 | 25,821 | 524 |
| 7 | 新宮市 | 14,561 | 798 |
| 8 | 有田市 | 13,962 | 810 |
| 9 | 有田川町 | 13,305 | 833 |
| 10 | 御坊市 | 12,077 | 870 |
| 11 | 白浜町 | 10,822 | 911 |
| 12 | かつらぎ町 | 8,539 | 1003 |
| 13 | 上富田町 | 7,990 | 1029 |
| 14 | 串本町 | 7,819 | 1047 |
| 15 | 那智勝浦町 | 7,606 | 1054 |
| 16 | みなべ町 | 6,210 | 1137 |
| 17 | 湯浅町 | 5,926 | 1156 |
| 18 | 日高川町 | 4,770 | 1233 |
| 19 | 紀美野町 | 4,460 | 1256 |
| 20 | 印南町 | 4,060 | 1286 |
| 21 | 日高町 | 4,016 | 1290 |
| 22 | 美浜町 | 3,650 | 1332 |
| 23 | 広川町 | 3,586 | 1338 |
| 24 | 由良町 | 2,679 | 1435 |
| 25 | 九度山町 | 2,074 | 1509 |
| 26 | すさみ町 | 1,938 | 1526 |
| 27 | 太地町 | 1,562 | 1566 |
| 28 | 高野町 | 1,471 | 1587 |
| 29 | 古座川町 | 1,350 | 1604 |
| 30 | 北山村 | 221 | 1728 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。