男性の人口ランキング(全国)
男性の人口です(年齢不詳を含みます)。
単位: 人・統計年: 2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 35,238人・中央値 11,218人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 1,867,305 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 1,326,875 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 1,146,669 |
| 4 | 札幌市 | 北海道 | 918,682 |
| 5 | 川崎市 | 神奈川県 | 775,772 |
| 6 | 福岡市 | 福岡県 | 761,148 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 716,452 |
| 8 | 京都市 | 京都府 | 692,279 |
| 9 | さいたま市 | 埼玉県 | 652,920 |
| 10 | 広島市 | 広島県 | 579,415 |
| 11 | 仙台市 | 宮城県 | 531,617 |
| 12 | 千葉市 | 千葉県 | 481,246 |
| 13 | 世田谷区 | 東京都 | 445,592 |
| 14 | 北九州市 | 福岡県 | 443,269 |
| 15 | 堺市 | 大阪府 | 393,961 |
| 16 | 浜松市 | 静岡県 | 392,900 |
| 17 | 新潟市 | 新潟県 | 379,741 |
| 18 | 大田区 | 東京都 | 372,464 |
| 19 | 相模原市 | 神奈川県 | 362,193 |
| 20 | 練馬区 | 東京都 | 361,770 |
| 21 | 江戸川区 | 東京都 | 351,327 |
| 22 | 熊本市 | 熊本県 | 349,115 |
| 23 | 岡山市 | 岡山県 | 348,630 |
| 24 | 足立区 | 東京都 | 347,408 |
| 25 | 静岡市 | 静岡県 | 337,812 |
| 26 | 船橋市 | 千葉県 | 318,860 |
| 27 | 川口市 | 埼玉県 | 299,238 |
| 28 | 八王子市 | 東京都 | 291,307 |
| 29 | 板橋区 | 東京都 | 286,179 |
| 30 | 杉並区 | 東京都 | 284,301 |
| 31 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 276,130 |
| 32 | 宇都宮市 | 栃木県 | 259,616 |
| 33 | 江東区 | 東京都 | 258,015 |
| 34 | 姫路市 | 兵庫県 | 256,616 |
| 35 | 市川市 | 千葉県 | 251,351 |
| 36 | 松戸市 | 千葉県 | 247,210 |
| 37 | 松山市 | 愛媛県 | 240,292 |
| 38 | 東大阪市 | 大阪府 | 240,288 |
| 39 | 大分市 | 大分県 | 228,421 |
| 40 | 倉敷市 | 岡山県 | 228,261 |
| 41 | 西宮市 | 兵庫県 | 226,105 |
| 42 | 葛飾区 | 東京都 | 225,758 |
| 43 | 金沢市 | 石川県 | 224,549 |
| 44 | 福山市 | 広島県 | 224,246 |
| 45 | 尼崎市 | 兵庫県 | 222,293 |
| 46 | 豊田市 | 愛知県 | 220,716 |
| 47 | 藤沢市 | 神奈川県 | 215,596 |
| 48 | 柏市 | 千葉県 | 210,824 |
| 49 | 町田市 | 東京都 | 210,533 |
| 50 | 品川区 | 東京都 | 208,688 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 男性の人口(人) |
|---|---|---|---|
| 1692 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 607 |
| 1693 | 赤井川村 | 北海道 | 606 |
| 1694 | 曽爾村 | 奈良県 | 595 |
| 1695 | 西目屋村 | 青森県 | 589 |
| 1696 | 多良間村 | 沖縄県 | 575 |
| 1697 | 上野村 | 群馬県 | 573 |
| 1698 | 天川村 | 奈良県 | 567 |
| 1699 | 天龍村 | 長野県 | 558 |
| 1700 | 川上村 | 奈良県 | 554 |
| 1701 | 北川村 | 高知県 | 552 |
| 1702 | 笠置町 | 京都府 | 541 |
| 1703 | 大鹿村 | 長野県 | 539 |
| 1704 | 西興部村 | 北海道 | 520 |
| 1705 | 初山別村 | 北海道 | 518 |
| 1706 | 西米良村 | 宮崎県 | 492 |
| 1707 | 座間味村 | 沖縄県 | 486 |
| 1708 | 豊根村 | 愛知県 | 482 |
| 1709 | 南相木村 | 長野県 | 473 |
| 1710 | 五木村 | 熊本県 | 447 |
| 1711 | 十島村 | 鹿児島県 | 412 |
| 1712 | 根羽村 | 長野県 | 411 |
| 1713 | 神恵内村 | 北海道 | 400 |
| 1714 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 387 |
| 1715 | 粟国村 | 沖縄県 | 384 |
| 1716 | 新庄村 | 岡山県 | 380 |
| 1717 | 北相木村 | 長野県 | 378 |
| 1718 | 北大東村 | 沖縄県 | 367 |
| 1719 | 音威子府村 | 北海道 | 365 |
| 1720 | 下北山村 | 奈良県 | 361 |
| 1721 | 馬路村 | 高知県 | 358 |
| 1722 | 小菅村 | 山梨県 | 344 |
| 1723 | 王滝村 | 長野県 | 340 |
| 1724 | 知夫村 | 島根県 | 323 |
| 1725 | 黒滝村 | 奈良県 | 296 |
| 1726 | 丹波山村 | 山梨県 | 272 |
| 1727 | 檜枝岐村 | 福島県 | 259 |
| 1728 | 売木村 | 長野県 | 252 |
| 1729 | 葛尾村 | 福島県 | 241 |
| 1730 | 上北山村 | 奈良県 | 227 |
| 1731 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 206 |
| 1732 | 利島村 | 東京都 | 197 |
| 1733 | 平谷村 | 長野県 | 192 |
| 1734 | 三島村 | 鹿児島県 | 191 |
| 1735 | 大川村 | 高知県 | 189 |
| 1736 | 北山村 | 和歌山県 | 183 |
| 1737 | 御蔵島村 | 東京都 | 181 |
| 1737 | 粟島浦村 | 新潟県 | 181 |
| 1739 | 野迫川村 | 奈良県 | 176 |
| 1740 | 青ヶ島村 | 東京都 | 102 |
| 1741 | 双葉町 | 福島県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 人口等基本集計 第2-7表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。